Configurer les paramètres des outils Procore dans les archives du projet
Arrière-plan
Dans l’outil Archive de projets, vous pouvez configurer les paramètres de divers outils Procore lors de la création et de la modification d’extraits.
Éléments à prendre en compte
Informations complémentaires :
Aucun paramètre n’est disponible pour les outils Annuaire, Documents, Photos, Ordres de changement et Maquettes.
Les pièces jointes associées aux éléments de l’outil Ordres de changement sont incluses dans l’archive par défaut.
Toutes les données de l’outil Maquettes sont incluses dans l’archive par défaut.
Configurer les paramètres
Vous pouvez configurer les paramètres de différents outils Procore pour spécifier le contenu exact que vous souhaitez inclure dans votre archive.
Outils Procore | Paramètres | Escalier |
|---|---|---|
Plans d’action | Pièces jointes | Sélectionnez l’une de ces options :
Remarque : Les pièces jointes associées aux éléments du plan d’action sont incluses sous forme de fichiers séparés par défaut. |
Enchères
| Inclure les pièces jointes | Décochez cette case à cocher si vous ne souhaitez pas inclure les pièces jointes associées aux éléments dans l’archive. Remarque : Par défaut, cette case à cocher est cochée. |
Rapport journalier | Statut du journal | Sélectionnez le statut des journaux à inclure dans l’archive. Remarque : Les statuts « Approuvé » et « Rejeté » sont inclus par défaut. Vous pouvez les supprimer si nécessaire. |
Rapport journalier | Type de journal | Sélectionnez le type de journaux à inclure dans l’archive. Remarque : Tous les types de journaux sont inclus par défaut. Vous pouvez les supprimer si nécessaire. |
Rapport journalier | Exclure les jours vides | Décochez cette case à cocher pour inclure les jours où les rapports journaliers ne sont pas terminés. Remarque : Par défaut, cette case à cocher est cochée. |
Rapport journalier | Inclure les pièces jointes | Décochez cette case à cocher pour exclure les pièces jointes associées aux éléments du rapport journalier dans l’archive. Remarque : Par défaut, cette case à cocher est cochée. |
Rapport journalier | Mois & Année | Utilisez les boutons < et > pour accéder au mois et à l’année requis. Remarque : Par défaut, le mois et l’année en cours sont sélectionnés. |
Rapport journalier | Aujourd’hui | Cliquez sur Aujourd’hui pour afficher les rapports journaliers à partir d’aujourd’hui. |
Plans | Inclure les pièces jointes | Décochez cette case à cocher pour exclure les pièces jointes associées aux éléments de l’archive. Remarque : Par défaut, cette case à cocher est cochée. |
Plans | Révision | Sélectionnez l’une de ces options :
|
Livrables | Type de pièce jointe | Sélectionnez l’une de ces options :
Remarque : Tous les types de pièces jointes sont inclus par défaut. |
Livrables | Révision | Sélectionnez l’une de ces options :
|
Remarques | Inclure les pièces jointes | Décochez cette case à cocher pour exclure les pièces jointes associées aux éléments d’observation dans l’archive. Remarque : Par défaut, cette case à cocher est cochée. |
Remarques | Inclure des plans liés | Cochez cette case à cocher pour inclure les plans liés aux éléments d’observation dans l’archive. Remarque : Les plans liés ne sont pas inclus par défaut. |
RFI | Inclure les pièces jointes | Décochez cette case à cocher pour exclure les pièces jointes associées aux éléments de DDR dans l’archive. Remarque : Par défaut, cette case à cocher est cochée. |
RFI | Inclure la réponse officielle seulement | Décochez cette case à cocher pour inclure les DDR, qu’elles aient ou non une réponse officielle dans l’archive. Remarque : Par défaut, cette case à cocher est cochée. |
Spécifications | Révision | Sélectionnez l’une de ces options :
|
Voir aussi
Chargement des articles connexes...