Quelles sont les configurations par défaut des ensembles de champs pour le type de correspondance de modèle « Identification des risques » de Procore ?
Répondre
Nom du champ | Visible ou caché | Obligatoire ou facultatif |
|---|---|---|
Cessionnaires | Visible | Obligatoire |
Pièces jointes | Visible | Optionnel |
Code de coût | Caché | N/A |
Impact financier | Visible | Optionnel |
Descriptif | Visible | Obligatoire |
Distribution | Visible | Optionnel |
Échéance | Visible | Optionnel |
Emplacement | Visible | Optionnel |
Nombre | Visible | Obligatoire |
Privé | Visible | Obligatoire |
Quantité | Caché | N/A |
Reçu de | Caché | N/A |
Réponses | Visible | Optionnel |
Impact sur le planning | Visible | Optionnel |
Planifier une tâche | Visible | Optionnel |
Section du cahier des charges | Caché | N/A |
Statut | Visible | Obligatoire |
Objet | Visible | Obligatoire |
Sous-projet | Caché | N/A |
Commerce | Caché | N/A |
Voir aussi
Chargement des articles connexes...