Quelles colonnes de données se trouvent dans un rapport de production du chantier ?
Répondre
Le rapport de production du chantier offre aux utilisateurs de Procore la possibilité de comparer les quantités produites budgétées d’un projet de construction aux quantités produites installées. Avec les autorisations appropriées, vous pouvez afficher ce rapport avec l’outil Rapports 360 ou Feuilles horaires du projet. Voir Afficher un rapport de production du chantier.
Si vous utilisez les outils Suivi des ressources et Finances de Procore, la saisie des heures et des quantités produites dans les ordres de changement de votre projet met automatiquement à jour les données dans ces fonctionnalités Procore, lorsque les ordres de changement sont placés dans l’onglet « Approuvé » Statut :
Vue du budget Coût de la productivité de la main-d'œuvre Procore.
Le rapport de production du chantier. Voir Quelles sont les colonnes de données dans un rapport de production du chantier ?
Colonnes du rapport de production du chantier
L’image suivante vous montre un rapport de production du chantier.

Le tableau suivant détaille les colonnes du rapport « Rapport de production du chantier ». Il détaille également comment le calcul et configuré dans chaque colonne. Vous ne pouvez pas personnaliser les colonnes de ce rapport.
Section du rapport | Nom de la colonne | Type de colonne | Format de colonne | Description de la colonne | Configuration des colonnes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Heures | Heures budgétées révisées (RBH) | Source | Nombre | Affiche le nombre budgété d’heures pour le code de coût. | - | |
Heures | Réel (AH) | Source | Nombre | Affiche le nombre réel d’heures entré à ce jour pour le code de coût. | - | |
Heures | Heures restantes (RH) | Calculé | Nombre | Affiche le nombre restant d’heures pour le code de coût. | Heures budgétées moins (-) Heures réelles | |
Heures | Pourcentage utilisé | Calculé | Pourcentage | Indique quelle proportion de la quantité d’unité budgétaire actuelle (heures de main-d’œuvre) a été utilisée en fonction du temps soumis dans Procore. | Heures de la feuille horaire diviser par (/) Qté unitaire du budget révisée | |
Heures | Prévu à l’achèvement | Calculé | Monnaie | Affiche les heures de main-d’œuvre estimées nécessaires pour terminer la production pour le code de coût en fonction du travail produit à ce jour. | (Quantité restante diviser (/) Taux de production réel) ajouter (+) Heures réelles | |
Heures | Heures acquises 1 | Calculé | Nombre | Affiche le nombre d’heures de main-d’œuvre rémunérées (méritées) en fonction du travail produit à ce jour pour ce code de coût. | (Heures budgétées multiplier (*) Qté réelle) Diviser (/) Qté budgétée révisée | |
Quantités | Quantités budgétées révisées (RBQ)1 | Source | Nombre | Affiche la quantité produite budgétée pour le code de coût. | - | |
Quantités | Réel (QA) | Source | Nombre | Affiche la quantité produite réelle à ce jour pour le code de coût. | - | |
Quantités | Unité de mesure | Source | N/A | Affiche l’unité de mesure pour le code de coût | Catégorie de la source : UdM de production Source : UdM produite budgétée Filtrage de la source : N/A | |
Quantités | Restant (QR) | Calculé | Nombre | Affiche la quantité produite restante pour le code de coût. | Quantité produite budgétée moins (-) Quantité produite restante | |
Quantités | Pourcentage accompli | Calculé | Pourcentage | Affiche le pourcentage de la quantité produite installée à ce jour par rapport à la quantité produite budgétée actuelle pour le code de coût. | Qté réelle installée diviser par (/) Qté produite budgétée révisée | |
Taux de production | Budgétisé (BPR) 1 | Calculé | Nombre | Calcule le taux de production en fonction du nombre d’heures budgétées et des quantités budgétées. | Quantité produite budgétée divisée par (/) Heures budgétées révisées | |
Taux de production | Réel (APR) | Calculé | Nombre | Calcule le taux de production réel en fonction du nombre réel d’heures et des quantités produites installées mises à jour dans Procore à ce jour. | Qté réelle installée diviser (/) Heures réelles | |
Taux de production | Variance | Calculé | Nombre | Calcule la différence entre le taux de production réel et budgété. | Taux de production réel moins (-) Taux de production budgété |
1 Si le projet a des ordres de changement avec le statut « Approuvé », le libellé de la colonne « Budgétisé (BQ) » devient « Budgétisé révisé (RBQ) ». De plus, la RBQ est utilisée pour calculer les valeurs des colonnes Taux de production budgété (BPR) et Heures acquises.