Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l’outil Observations du projet ?
Arrière-plan
Dans Procore, le terme autorisations granulaires fait référence aux privilèges basés sur les tâches qui peuvent être accordés aux utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur certains outils par le biais du programme . Dans Procore, un modèle d'autorisations est un ensemble d'autorisations basées sur les rôles qui peuvent être assignées à un ou plusieurs utilisateurs Procore. Les paramètres d'autorisation dans un modèle définissent les actions que les utilisateurs peuvent effectuer et les informations qu'ils peuvent afficher dans chaque outil Procore.
Le tableau ci-dessous indique les autorisations granulaires disponibles pour l’outil Observations du projet.
Répondre
Nom de l’autorisation granulaire | Description de l’autorisation granulaire |
|---|---|
Ajouter un modèle d’observation au niveau projet | Permet de créer des modèles d’observation au niveau Projet. |
Ajouter des types d’observation au niveau projet | Permet de créer des types d’observation au niveau Projet |
Assigner des observations aux utilisateurs de la même entreprise | Limite la capacité d’un utilisateur à assigner des observations à d’autres utilisateurs au sein de la même entreprise. |
Peut assigner des utilisateurs de lecture standard et éligibles aux observations | Accorde à un utilisateur le privilège d’assigner des utilisateurs de niveau « Standard » et « Lecture », qui possèdent l’autorisation granulaire « Peut être assigné en tant que personne assignée d’observation », aux Observations. |
Peut être assigné en tant que personne assignée d’observation | Permet à l’utilisateur d’être assigné en tant que personne assignée d’observation, ce qui inclut de commenter et de définir le statut sur « Prêt pour révision ». |
Peut être inclus sur la liste de distribution | Permet à l’utilisateur d’être ajouté en tant que membre d’une liste de distribution d’observation pour recevoir les notifications associées. |
Observation et commentaire rapprochés | Utilisateur peuvent fermer Observations qu’ils ont autorisation à afficher. Ils peuvent également commenter dans le fil d’activité. |
Commenter une observation | L’utilisateur peut commenter les observations qu’il est en mesure de voir. |
Configurer les paramètres avancés : observations | Permet d’accéder aux paramètres généraux des Observations et d’apporter des modifications. Les utilisateurs peuvent également voir les types et les modèles au niveau projet, mais ne peuvent pas apporter de modifications sans les autorisations granulaires appropriées. |
Créer une observation | Accorde à un utilisateur le privilège de créer des observations et de modifier les observations qu’il a créées. Cela inclut la mise à jour de tous les statuts d’observation . |
Créer une observation à partir d’une inspection | L’utilisateur peut créer une observation à partir d’un poste d’inspection . |
Créer un e-mail d’observation | Permet de créer et d’envoyer des observations à partir de l’onglet E-mails. |
Supprimer et récupérer des observations | L’utilisateur peut accéder à la corbeille et afficher, récupérer et récupérer en masse les observations qu’il a été autorisé à consulter. |
Supprimer un modèle d’observation au niveau projet | Permet de supprimer des modèles d’observation au niveau projet. |
Supprimer des types d’observation au niveau projet | Permet de supprimer des types d’observation au niveau projet. |
Modifier n’importe quelle observation | L’utilisateur peut modifier ou modifier en masse toute observation qu’il a le droit d’afficher. |
Modifier un modèle d’observation au niveau projet | Permet de modifier le nom des modèles d’observation au niveau projet. |
Modifier des types d’observation au niveau projet | Permet de modifier les types d’observation au niveau projet. |
E-mail toutes les observations | Permet d’envoyer toutes les observationspar e-mail, à condition que l’utilisateur puisse afficher toutes les observations privées à partir de la bannière dans la vue en liste Observations . |
E-mail mes observations | Permet d’envoyer par e-mail les observations créées par l’utilisateur à partir de la bannière dans la vue en liste Observations . |
Mettre à jour le statut et le commentaire d’observation ouverte | Lorsque cette GP (Autorisation granulaire) est activée, un utilisateur peut changer le statut en « Initié », « Prêt pour révision » ou « Non accepté » si le statut n’est pas « Fermé ». Ils peuvent également commenter dans le fil d’activité. |
Mettre à jour le statut de l’observation sur Prêt pour révision et commentaires | Si le statut de l’observation n’est pas « Non accepté » ou « Initié », l’utilisateur peut répondre dans le fil d’activité et changer le statut en « Prêt pour révision ». |
Mettre à jour le statut et commenter les observations assignées aux utilisateurs au sein de la même entreprise | Accorde à un utilisateur le privilège de répondre aux mises à jour et d’ajouter des commentaires aux observations assignées à d’autres utilisateurs au sein du même compte d’entreprise Procore. Cela inclut les observations marquées comme « privées ». |
Afficher le fil d’activité d’une observation | Accorde à un utilisateur le privilège d’afficher le flux d’activités (ou le fil d’activité) sur les observations auxquelles il a accès. |
Afficher les observations privées | L’utilisateur peut afficher toute observation marquée comme privée, même s’il n’y est pas associé. |
Afficher l’historique des changements | Affichez l’onglet Historique des changements sur une observation. |
Afficher l’outil Observation | Accorde à un utilisateur le privilège d’accéder à l’outil Observation et d’afficher la liste des observations. |
Afficher les observations privées associées aux utilisateurs au sein de la même entreprise | Accorde à un utilisateur (personne assignée, créateur de l’observation ou membre de la liste de distribution) le privilège d’afficher tous les éléments d’observation associés à des collègues au sein de la même entreprise, marqués comme « privés ». |
Afficher la synthèse des données d’observation du projet | Accorde à l’utilisateur le privilège d’afficher la synthèse des données d’observationau niveau projet. |
Voir aussi
Chargement des articles connexes...