Planification des ressources - Intégration - Sage 300
Classement
Types de données
Gens
Projets
Flux de données
Unidirectionnel ; Sage 300 dans la Planification des ressources seulement
Fréquence de synchronisation
Deux fois par jour
Exigences de connexion
Votre environnement Sage 300 doit être répliqué dans une base de données SQL : Pour commencer le processus d’intégration, votre instance Sage 300 doit être répliquée dans une base de données SQL. La planification de la main-d’œuvre n’effectuera pas la réplication, mais Sage propose un outil de réplication propriétaire gratuit qui peut vous aider.
Adresse IP ou URL accessible
Ensemble d’identifiants SQL en lecture seule
Nom de la base de données
Fourni
Quatre adresses IP sortantes de Planification des ressources seront fournies lors de la implémentation et devront être ajoutées à la liste blanche
Champs et tableaux couramment utilisés
Votre base de données Sage 300 peut comporter des tables et des chantier dont les conventions de dénomination ont été légèrement modifiées par rapport à celles répertoriées ci-dessous. Cette liste est destinée à être une référence/un modèle et l’intégration sera adaptée pour correspondre exactement à votre système.
Gens
Resource Planning Field | Sage Field | Sage Table |
|---|---|---|
First Name | Employee_Name | PRM_MASTER__EMPLOYEE |
Last Name | Employee_Name | PRM_MASTER__EMPLOYEE |
Status (Active, Pending, or Inactive) | Termination_Date // Rehire_Date | PRM_MASTER__EMPLOYEE |
Employee ID | Employee | PRM_MASTER__EMPLOYEE |
Address 1 | Address_1 | PRM_MASTER__EMPLOYEE |
City | City | PRM_MASTER__EMPLOYEE |
State | State | PRM_MASTER__EMPLOYEE |
Zipcode | Zip_Code | PRM_MASTER__EMPLOYEE |
Phone Number | Phone_Number | PRM_MASTER__EMPLOYEE |
Email_address | PRM_MASTER__EMPLOYEE | |
Date of Birth | Birth_Date | PRM_MASTER__EMPLOYEE |
Hired Date | Hire_Date | PRM_MASTER__EMPLOYEE |
Gender | Gender | PRM_MASTER__EMPLOYEE |
Job Title | Title | PRM_MASTER__EMPLOYEE |
Projets
Resource Planning Field | Sage Field | Sage Table |
|---|---|---|
Project Name | Description | JCM_MASTER__JOB |
Status (Active, Pending, or Inactive) | Status | JCM_MASTER__JOB |
Project ID | Job | JCM_MASTER__JOB |
Address 1 | Address_1 | JCM_MASTER__JOB |
Address 2 | Address_2 | JCM_MASTER__JOB |
City | City | JCM_MASTER__JOB |
State | State | JCM_MASTER__JOB |
Zipcode | ZIP_Code | JCM_MASTER__JOB |
Start Date | Actual_Start_Date | JCM_MASTER__JOB |
Est. End Date | Actual_Complete_Date | JCM_MASTER__JOB |
Project Type | Type | JCM_MASTER__JOB |
Customer | Name | MASTER_ARM_CUSTOMER |
Project Manager | Project_Manager | JCM_MASTER__JOB |
Voir aussi
Chargement des articles connexes...