Planification des ressources - Intégration - Microsoft Dynamics (sur site)
Classement
Types de données
Gens
Projets
Flux de données
Unidirectionnel ; Microsoft Dynamics dans la Planification des ressources uniquement
Fréquence de synchronisation
Deux fois par jour
Exigences de connexion
Adresse IP ou URL accessible
Ensemble d’identifiants SQL en lecture seule
Nom de la base de données
Fourni
Quatre adresses IP sortantes de Planification des ressources seront fournies lors de la implémentation et devront être ajoutées à la liste blanche
Champs et tableaux couramment utilisés
Votre base de données Microsoft Dynamics peut contenir des tables et des chantiers dont les conventions de dénomination ont été légèrement modifiées par rapport à celles répertoriées ci-dessous. Cette liste est destinée à être une référence/un modèle et l’intégration sera adaptée pour correspondre exactement à votre système.
Gens
chantier Planification des ressources | chantier Microsoft Dynamics | Tableau Microsoft Dynamics |
|---|---|---|
Prénom | NomPrénom | W2EmpName |
Nom | NomNom | W2EmpName |
Statut (Actif, En attente ou Inactif) | Statut | Employé |
Numéro d’identification de l’employé | Identifiant Emp | Employé |
Téléphone | FullNumber (Nombre) complet | xTéléphones cellulaires |
Projets
Resource Planning Field | Microsoft Dynamics Field | Microsoft Dynamics Table |
|---|---|---|
Project Name | descriptions | PJPROJ |
Status (Active, Pending, or Inactive) | job_status | PJPROJ |
Project ID | job_no | PJPROJ |
Address 1 | address_1 | PJADDR |
Address 2 | address_2 | PJADDR |
City | city | PJADDR |
State | state | PJADDR |
Zipcode | zip_code | PJADDR |
Start Date | job_start_date | PJPROJ |
Project Manager | project_manager | PJPROJ |
Voir aussi
Chargement des articles connexes...