Planification des ressources - Intégration - hh2 Données Drop
Classement
Types de données
Gens
Projets
Flux de données
Unidirectionnel ; hh2 dans la Planification des ressources uniquement
Fréquence de synchronisation
Deux fois par jour
Exigences de connexion
Adresse IP ou URL accessible
Ensemble d’identifiants SQL en lecture seule
Nom de la base de données
Fourni
Deux adresses IP sortantes de Planification des ressources seront fournies lors de la implémentation et devront être ajoutées à la liste blanche
Champs et tableaux couramment utilisés
Votre base de données hh2 peut contenir des tables et des chantiers dont les conventions de dénomination ont été légèrement modifiées par rapport à celles répertoriées ci-dessous. Cette liste est destinée à être une référence/un modèle et l’intégration sera adaptée pour correspondre exactement à votre système.
Gens
chantier Planification des ressources | chantier de dépôt de données hh2 | Tableau de suppression des données hh2 |
|---|---|---|
Prénom | Prénom | hh2_Core.Employé(e) |
Nom | Nom | hh2_Core.Employé(e) |
Statut (Actif, En attente ou Inactif) | Est actif | hh2_Payroll.Employé(e) |
Numéro d’identification de l’employé | Numéro d’employé | hh2_Core.Employé(e) |
Ville | Ville | hh2_HumanResources.Employé(e) |
État | État | hh2_HumanResources.Employé(e) |
Code ZIP | Fermeture éclair | hh2_HumanResources.Employé(e) |
Numéro de téléphone | Numéro de téléphone | hh2_HumanResources.Employé(e) |
Messagerie électronique | Adresse courriel | hh2_Core.Employé(e) |
Date d’embauche | Embauché | hh2_HumanResources.Employé(e) |
Genre | Genre | hh2_HumanResources.Employé(e) |
Titre du poste | Profession | hh2_Core.Employé(e) |
syndicat | DefaultUnionLocalName | hh2_Payroll.Employé(e) |
Projets
chantier Planification des ressources | chantier de dépôt de données hh2 | Tableau de suppression des données hh2 |
|---|---|---|
Nom du projet | Nom | hh2_JobCosting.Job |
Statut (Actif, En attente ou Inactif) | Statut | hh2_JobCosting.Job |
ID du projet | Code | hh2_JobCosting.Job |
Adresse 1 | Adresse | hh2_JobCosting.Job |
Adresse 2 | Adresse 2 | hh2_JobCosting.Job |
Ville | Ville | hh2_JobCosting.Job |
État | ÉtatAbréviation | hh2_JobCosting.Job |
Code ZIP | Fermeture éclair | hh2_JobCosting.Job |
Chef de projet | Chef de projet | hh2_JobCosting.Job |
Voir aussi
Chargement des articles connexes...