Planification des ressources - Intégration - Great Plains (sur site)
Classement
Types de données
Gens
Projets
Flux de données
Unidirectionnel ; Des Grandes Plaines à la Planification des ressources seulement
Fréquence de synchronisation
Deux fois par jour
Exigences de connexion
Adresse IP ou URL accessible
Ensemble d’identifiants SQL en lecture seule
Nom de la base de données
Fourni
Quatre adresses IP sortantes de Planification des ressources seront fournies lors de la implémentation et devront être ajoutées à la liste blanche
Champs et tableaux couramment utilisés
Votre base de données Great Plains peut contenir des tables et des chantiers dont les conventions de dénomination ont été légèrement modifiées par rapport à celles répertoriées ci-dessous. Cette liste est destinée à être une référence/un modèle et l’intégration sera adaptée pour correspondre exactement à votre système.
Gens
chantier Planification des ressources | chantier des Grandes Plaines |
|---|---|
Prénom | FRSTNAME |
Nom | Nom |
Statut (Actif, En attente ou Inactif) | INACTIF |
Numéro d’identification de l’employé | EMPLOYID |
Adresse 1 | Adresse 1 |
Adresse 2 | Adresse 2 |
Ville | Ville |
État | État |
Code ZIP | Code ZIP |
Numéro de téléphone | TÉLÉPHONE1 |
Messagerie électronique | INET1 |
Date de naissance | BRTHDATE |
Date d’embauche | STRTDATE (en anglais seulement) |
Nom de la personne à contacter en cas d’urgence | STRINGS_I_1 |
Numéro de contact d’urgence | STRINGS_I_2 |
Relation avec la personne à contacter en cas d’urgence | STRINGS_I_3 |
Genre | Genre |
Titre du poste | Titre du poste |
Projets
chantier Planification des ressources | chantier des Grandes Plaines |
|---|---|
Nom du projet | WS_Job_Name |
Statut (Actif, En attente ou Inactif) | WS_INACTIVE |
ID du projet | WS_Job_Number |
Adresse 1 | Adresse 1 |
Adresse 2 | Adresse 2 |
Ville | Ville |
État | État |
Code ZIP | Fermeture éclair |
Date de début | Schedule_Start_Date |
Date de fin estimée | Sched_Completion_Date |
Type de projet | Divisions |
Chef de projet | WS_Manager_ID |
Voir aussi
Chargement des articles connexes...