Planification des ressources - Intégration - Foundation (On-Premise)
Classement
Types de données
Gens
Projets
Flux de données
Unidirectionnel ; Foundation dans la Planification des ressources uniquement
Fréquence de synchronisation
Deux fois par jour
Exigences de connexion
Adresse IP ou URL accessible
Ensemble d’identifiants SQL en lecture seule
Nom de la base de données
Fourni
Quatre adresses IP sortantes de Planification des ressources seront fournies lors de la implémentation et devront être ajoutées à la liste blanche
Champs et tableaux couramment utilisés
Votre base de données Foundation peut contenir des tables et des chantiers dont les conventions de dénomination ont été légèrement modifiées par rapport à celles répertoriées ci-dessous. Cette liste est destinée à être une référence/un modèle et l’intégration sera adaptée pour correspondre exactement à votre système.
Gens
Resource Planning Field | Foundation Field | Foundation Table |
|---|---|---|
First Name | first_name | Employees |
Last Name | last_name | Employees |
Status (Active, Pending, or Inactive) | record_status // date_terminated | Employees |
Employee ID | employee_no | Employees |
Address 1 | address_1 | Employees |
Address 2 | address_2 | Employees |
City | city | Employees |
State | state | Employees |
Zipcode | zip_code | Employees |
Phone Number | phone // cellphone | Employees |
email_address | Employees | |
Hourly Wage | pay_rate | Employees |
Date of Birth | date_of_birth | Employees |
Hired Date | date_hired | Employees |
Gender | sex | Employees |
Job Title | trade_no // trade_id | Employees |
Union | union_no // union_id | Employees |
Projets
Resource Planning Field | Foundation Field | Foundation Table |
|---|---|---|
Project Name | descriptions | jobs |
Status (Active, Pending, or Inactive) | job_status | jobs |
Project ID | job_no | jobs |
Address 1 | address_1 | jobs |
Address 2 | address_2 | jobs |
City | city | jobs |
State | state | jobs |
Zipcode | zip_code | jobs |
Start Date | job_start_date | jobs |
Est. End Date | completion_date | jobs |
Customer | customer_no | jobs |
Project Manager | project_manager | jobs |
Project Type | project_class_id | jobs |
Voir aussi
Chargement des articles connexes...