Planification des ressources - Intégration - Foundation (On-Premise)
Classement
Types de données
Gens
Projets
Flux de données
Unidirectionnel ; Foundation dans la Planification des ressources uniquement
Fréquence de synchronisation
Deux fois par jour
Exigences de connexion
Adresse IP ou URL accessible
Ensemble d’identifiants SQL en lecture seule
Nom de la base de données
Fourni
Quatre adresses IP sortantes de Planification des ressources seront fournies lors de la implémentation et devront être ajoutées à la liste blanche
Champs et tableaux couramment utilisés
Votre base de données Foundation peut contenir des tables et des chantiers dont les conventions de dénomination ont été légèrement modifiées par rapport à celles répertoriées ci-dessous. Cette liste est destinée à être une référence/un modèle et l’intégration sera adaptée pour correspondre exactement à votre système.
Gens
chantier Planification des ressources | Chantier de fondation | Table de fondation |
|---|---|---|
Prénom | first_name | Salariés |
Nom | last_name | Salariés |
Statut (Actif, En attente ou Inactif) | record_status // date_terminated | Salariés |
Numéro d’identification de l’employé | employee_no | Salariés |
Adresse 1 | address_1 | Salariés |
Adresse 2 | address_2 | Salariés |
Ville | Ville | Salariés |
État | État | Salariés |
Code ZIP | zip_code | Salariés |
Numéro de téléphone | Téléphone // Téléphone portable | Salariés |
Messagerie électronique | email_address | Salariés |
Salaire horaire | pay_rate | Salariés |
Date de naissance | date_of_birth | Salariés |
Date d’embauche | date_hired | Salariés |
Genre | Sexe | Salariés |
Titre du poste | trade_no // trade_id | Salariés |
syndicat | union_no // union_id | Salariés |
Projets
chantier Planification des ressources | Chantier de fondation | Table de fondation |
|---|---|---|
Nom du projet | Descriptifs | EMPLOIS |
Statut (Actif, En attente ou Inactif) | job_status | EMPLOIS |
ID du projet | job_no | EMPLOIS |
Adresse 1 | address_1 | EMPLOIS |
Adresse 2 | address_2 | EMPLOIS |
Ville | Ville | EMPLOIS |
État | État | EMPLOIS |
Code ZIP | zip_code | EMPLOIS |
Date de début | job_start_date | EMPLOIS |
Date de fin estimée | completion_date | EMPLOIS |
Client | customer_no | EMPLOIS |
Chef de projet | project_manager | EMPLOIS |
Type de projet | project_class_id | EMPLOIS |
Voir aussi
Chargement des articles connexes...